Priser

MEDLEMSAVGIFT pr 01.01.2020

Priser for 2020:

Antall ansatte i bedriften. Oversikten viser kun 1-15 årsverk.

(Aspirantmedlemmer betaler halv kontingent.)

 1 årsverk i bedriften    8 125  pr.år
 2 årsverk i bedriften 12 553  pr.år
 3 årsverk i bedriften  16 878  pr.år
 4 årsverk i bedriften  21 057  pr.år
 5 årsverk i bedriften  25 049  pr.år
 6 årsverk i bedriften  28 825  pr.år
 7 årsverk i bedriften  32 364  pr.år
 8 årsverk i bedriften  35 652  pr.år
 9 årsverk i bedriften  38 684  pr.år
10  årsverk i bedriften  41 463  pr.år
11  årsverk i bedriften  43 995  pr.år
12  årsverk i bedriften  46 292  pr.år
13  årsverk i bedriften  48 366  pr.år
14  årsverk i bedriften  50 236  pr.år
15  årsverk i bedriften  51 920  pr.år

 

Prisene er eks. mva. Minsteabonnement er ett årsverk.